经个人(单位)申报,人社部门初审、复核的程序,根据国务院国发[1978]104号、国务院国发[2005]38号、原省劳动和社会保障厅劳社[2008]45号文件规定,下列人员符合退休条件,拟办理退休手续,现将符合退休条件人员的基本情况予以公示,公示期自2015年10月20日至24日止,共5天,欢迎社会各界监督,监督电话:0564-4022389
2015年10月份参加养老保险人员拟退休花名册
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工 作时间 | 退休 时间 | 待遇执行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 县粮食局( 炎刘粮油公司 ) | 林继忠 | 男 | 1955.10 | 1974.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 2 | 县粮食局( 炎刘粮油公司 ) | 张其和 | 男 | 1955.10 | 1978.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 3 | 县粮食局( 堰口粮油公司 ) | 张士定 | 男 | 1955.10 | 1991.8 | 2015.10 | 2015.11 |
| 4 | 县粮食局(批发市场) | 吴传福 | 男 | 1955.10 | 1976.2 | 2015.10 | 2015.11 |
| 5 | 县供销社(土产日杂公司) | 吴传军 | 男 | 1955.10 | 1972.2 | 2015.10 | 2015.11 |
| 6 | 县汽车运输公司 | 董光华 | 男 | 1955.10 | 1974.3 | 2015.10 | 2015.11 |
| 7 | 县人民电影院 | 张义慧 | 男 | 1955.10 | 1977.3 | 2015.10 | 2015.11 |
| 8 | 县民族宗教事务局 | 王安礼 | 男 | 1955.10 | 2000.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 9 | 县古城建筑装潢公司 | 鲍宪敏 | 女 | 1965.10 | 1981.10 | 2015.10 | 2015.11 |
| 10 | 县住房和城乡建设局 | 杨 芳 | 女 | 1965.10 | 1982.11 | 2015.10 | 2015.11 |
| 11 | 县食品公司 | 陶克勤 | 女 | 1965.10 | 1986.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 12 | 涧沟镇人民政府 | 孙 敏 | 女 | 1965.10 | 1988.8 | 2015.10 | 2015.11 |
| 13 | 就业局(县轻工机械厂) | 李梅生 | 男 | 1955.10 | 1971.10 | 2015.10 | 2015.11 |
| 14 | 就业局(皖西寿通公司) | 徐植琦 | 男 | 1955.10 | 1974.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 15 | 就业局(县农资公司) | 王永俊 | 男 | 1955.10 | 1974.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 16 | 就业局(正阳粮站) | 孟凡龙 | 男 | 1955.10 | 1974.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 17 | 就业局(县砖瓦厂) | 冯建设 | 男 | 1955.10 | 1974.3 | 2015.10 | 2015.11 |
| 18 | 就业局(县房管建筑工程公司) | 吴少明 | 男 | 1955.10 | 1975.3 | 2015.10 | 2015.11 |
| 19 | 就业局(县石油支公司) | 王永良 | 男 | 1955.10 | 1976.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 20 | 就业局(堰口粮站) | 夏成学 | 男 | 1955.10 | 1976.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 21 | 就业局(县种子公司) | 冯润生 | 男 | 1955.10 | 1976.3 | 2015.10 | 2015.11 |
| 22 | 就业局(县四建公司) | 孙传胜 | 男 | 1955.10 | 1977.10 | 2015.10 | 2015.11 |
| 23 | 就业局(堰口供销社) | 徐士猛 | 男 | 1955.10 | 1978.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 24 | 就业局(正阳钢木家具厂) | 涂志刚 | 男 | 1955.10 | 1991.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 25 | 就业局(县石油支公司) | 朱长林 | 男 | 1955.10 | 1992.10 | 2015.10 | 2015.11 |
| 26 | 就业局(华棉纺织厂) | 王远惠 | 女 | 1965.7 | 1989.3 | 2015.7 | 2015.11 |
| 27 | 就业局(瓦埠印刷厂) | 王瑞贤 | 女 | 1965.7 | 1998.7 | 2015.7 | 2015.11 |
| 28 | 就业局(安丰油脂公司) | 魏 红 | 女 | 1965.9 | 1982.6 | 2015.9 | 2015.11 |
| 29 | 就业局(县百货公司) | 陈皖平 | 女 | 1965.10 | 1981.10 | 2015.10 | 2015.11 |
| 30 | 就业局(县烟草公司) | 李 剑 | 女 | 1965.10 | 1981.11 | 2015.10 | 2015.11 |
| 31 | 就业局(寿棉纺织厂) | 李 平 | 女 | 1965.10 | 1981.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 32 | 就业局(安丰油脂公司) | 王 娟 | 女 | 1965.10 | 1982.11 | 2015.10 | 2015.11 |
| 33 | 就业局(麻纺厂) | 张承玉 | 女 | 1965.10 | 1982.11 | 2015.10 | 2015.11 |
| 34 | 就业局(寿化劳服公司) | 吴建平 | 女 | 1965.10 | 1982.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 35 | 就业局(正阳刺绣厂) | 孙自明 | 女 | 1965.10 | 1982.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 36 | 就业局(工行城市信用社) | 顾菊影 | 女 | 1965.10 | 1982.6 | 2015.10 | 2015.11 |
| 37 | 就业局(小甸供销社) | 史善荃 | 女 | 1965.10 | 1982.6 | 2015.10 | 2015.11 |
| 38 | 就业局(寿春水泥公司) | 李 冰 | 女 | 1965.10 | 1983.3 | 2015.10 | 2015.11 |
| 39 | 就业局(县医药公司) | 朱秀勤 | 女 | 1965.10 | 1983.6 | 2015.10 | 2015.11 |
| 40 | 就业局(三觉粮站) | 汪 平 | 女 | 1965.10 | 1983.7 | 2015.10 | 2015.11 |
| 41 | 就业局(麻纺厂) | 宋 燕 | 女 | 1965.10 | 1984.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 42 | 就业局(寿化劳服公司) | 朱国霞 | 女 | 1965.10 | 1984.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 43 | 就业局(县麻纺厂) | 来家贤 | 女 | 1965.10 | 1984.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 44 | 就业局(麻纺厂) | 陈家平 | 女 | 1965.10 | 1984.9 | 2015.10 | 2015.11 |
| 45 | 就业局(县汽车运输公司) | 裴自桂 | 女 | 1965.10 | 1985.10 | 2015.10 | 2015.11 |
| 46 | 就业局(县电器厂) | 周家芝 | 女 | 1965.10 | 1985.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 47 | 就业局(县电器厂) | 宋恩琳 | 女 | 1965.10 | 1985.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 48 | 就业局(县副食加工厂) | 袁同丽 | 女 | 1965.10 | 1985.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 49 | 就业局(县农业银行) | 刘爱平 | 女 | 1965.10 | 1985.6 | 2015.10 | 2015.11 |
| 50 | 就业局(县烟草公司) | 夏银先 | 女 | 1965.10 | 1985.6 | 2015.10 | 2015.11 |
| 51 | 就业局(县医药公司) | 王书荣 | 女 | 1965.10 | 1986.10 | 2015.10 | 2015.11 |
| 52 | 就业局(新民挂面厂) | 李 华 | 女 | 1965.10 | 1986.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 53 | 就业局(寿春水泥公司) | 高月梅 | 女 | 1965.10 | 1986.11 | 2015.10 | 2015.11 |
| 54 | 就业局(县一建公司) | 蒋云凤 | 女 | 1965.10 | 1986.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 55 | 就业局(隐贤镇合作商店) | 赵朋玺 | 女 | 1965.10 | 1986.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 56 | 就业局(安丰镇粮站) | 李 芳 | 女 | 1965.10 | 1986.7 | 2015.10 | 2015.11 |
| 57 | 就业局(县饲料厂) | 王安芬 | 女 | 1965.10 | 1986.8 | 2015.10 | 2015.11 |
| 58 | 就业局(植物油厂) | 马祥林 | 女 | 1965.10 | 1987.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 59 | 就业局(安丰镇粮站) | 余 萍 | 女 | 1965.10 | 1987.11 | 2015.10 | 2015.11 |
| 60 | 就业局(县二麻厂) | 余承蕴 | 女 | 1965.10 | 1987.4 | 2015.10 | 2015.11 |
| 61 | 就业局(炎刘供销社) | 方 丽 | 女 | 1965.10 | 1989.4 | 2015.10 | 2015.11 |
| 62 | 就业局(迎河供销社) | 周德美 | 女 | 1965.10 | 1989.4 | 2015.10 | 2015.11 |
| 63 | 就业局(麻纺厂) | 王 菊 | 女 | 1965.10 | 1990.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 64 | 就业局(县大理石厂) | 续 静 | 女 | 1965.10 | 1991.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 65 | 就业局(县运输公司) | 杨光菊 | 女 | 1965.10 | 1991.10 | 2015.10 | 2015.11 |
| 66 | 就业局(麻纺厂) | 王宁敏 | 女 | 1965.10 | 1991.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 67 | 就业局(正阳针织厂) | 张云霞 | 女 | 1965.10 | 1991.8 | 2015.10 | 2015.11 |
| 68 | 就业局(个体工商户) | 邓宗玮 | 男 | 1955.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 69 | 就业局(县二建公司) | 姚树怀 | 男 | 1955.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 70 | 就业局(个体工商户) | 卞士英 | 女 | 1960.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 71 | 就业局(安丰食品站) | 吴中侠 | 女 | 1965.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 72 | 就业局(城建石料厂) | 朱 俊 | 女 | 1965.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 73 | 就业局(大顺拦洪坝养殖厂) | 金 梅 | 女 | 1965.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 74 | 就业局(二麻厂) | 汪克云 | 女 | 1965.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 75 | 就业局(三觉粮站) | 尹学菊 | 女 | 1965.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 76 | 就业局(双庙粮站) | 王联丽 | 女 | 1965.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 77 | 就业局(水泥厂劳服公司) | 宋才菊 | 女 | 1965.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 78 | 就业局(县酒厂) | 张 青 | 女 | 1965.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 79 | 就业局(县水泥厂劳服公司) | 陶 平 | 女 | 1965.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 80 | 就业局(炎刘供销社) | 方 蕊 | 女 | 1965.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 81 | 就业局(正阳关镇中心卫生院) | 张传林 | 女 | 1965.10 | 1996.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 82 | 就业局(县汽车运输公司) | 陈桂荣 | 女 | 1965.10 | 2000.1 | 2015.10 | 2015.11 |
| 83 | 就业局(县四建公司) | 朱多保 | 男 | 1955.10 | 1974.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 84 | 就业局(建华浴池) | 赵广凤 | 男 | 1955.10 | 1978.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 85 | 就业局(正阳皮鞋厂) | 阮树华 | 女 | 1965.10 | 1981.10 | 2015.10 | 2015.11 |
| 86 | 就业局(县建业建筑公司) | 常传月 | 女 | 1965.10 | 1986.12 | 2015.10 | 2015.11 |
| 对以上退休人员存在异议的,可在2015年10月24日前,向寿县人社局社保一股反映, 联系电话:4036276。 | |||||||
寿县人力资源与社会保障局