金寨县2015年公开招聘城管协管员面试工作已经结束,根据《公告》规定,现将入围体检人员名单予以公布(以准考证号为序):
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
| 储玲玲 | 女 | 20154412 | 非退伍军人 | 75.4 | 78.2 | 77.08 |
| 储晓莹 | 女 | 20154416 | 非退伍军人 | 68.6 | 73.6 | 71.6 |
| 钟 丽 | 女 | 20154418 | 非退伍军人 | 73.4 | 79.6 | 77.12 |
| 陈锦华 | 男 | 20154426 | 非退伍军人 | 65 | 76.6 | 71.96 |
| 蒋家魁 | 男 | 20154436 | 非退伍军人 | 66.8 | 76.6 | 72.68 |
| 吴松凡 | 男 | 20154437 | 非退伍军人 | 66.4 | 75.4 | 71.8 |
| 曾 胜 | 男 | 20154441 | 非退伍军人 | 65 | 75.1 | 71.06 |
| 邬代远 | 男 | 20154444 | 非退伍军人 | 66.4 | 83 | 76.36 |
| 陈茂林 | 男 | 20154446 | 非退伍军人 | 68.4 | 79.8 | 75.24 |
| 袁绪波 | 男 | 20154450 | 非退伍军人 | 73.2 | 73.5 | 73.38 |
| 罗晓阳 | 男 | 20154453 | 退伍军人 | / | 64.6 | / |
| 王朋朋 | 男 | 20154454 | 退伍军人 | / | 65.3 | / |
| 储修柱 | 男 | 20154455 | 退伍军人 | / | 65.72 | / |
| 李朗 | 男 | 20154457 | 退伍军人 | / | 71.8 | / |
| 孙龙涛 | 男 | 20154458 | 退伍军人 | / | 63.9 | / |
| 朱阳 | 男 | 20154459 | 退伍军人 | / | 74.2 | / |
| 朱禹铭 | 男 | 20154460 | 退伍军人 | / | 67.4 | / |
| 石磊 | 男 | 20154461 | 退伍军人 | / | 68.6 | / |
| 林明灿 | 男 | 20154462 | 退伍军人 | / | 65 | / |
| 李坤亚 | 男 | 20154466 | 退伍军人 | / | 68.2 | / |
| 彭浩 | 男 | 20154467 | 退伍军人 | / | 63.9 | / |
| 毛钰鑫 | 男 | 20154469 | 退伍军人 | / | 64 | / |
体检时间定于2015年9月18日上午7:30分在县人民医院进行,请入围人员持身份证、准考证于9月17日到金寨县人社局一楼申博办公室报到,领取体检通知单。
安徽省申博人力资源管理有限公司金寨分公司