根据《寿县2015年公开选调教师公告》和笔试、面试成绩,现将入围体检、考察人员名单(附后)予以公示。
2015年寿县公开选调教师入围体检考察人员名单 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 (60%) | 专业测试成绩 | 专业测试折合成绩 (40%) | 总成绩 | 备注 | ||
教育综合知识 | 学科专业知识 | 笔试合成成绩 | |||||||||
1 | 20150830 | 刘雪梅 | 二中英语 | 71.5 | 90.5 | 82.9 | 49.74 | 83.2 | 33.28 | 83.02 | |
2 | 20150904 | 孙倩倩 | 教研室 | 66 | 75 | 71.4 | 42.84 | 81.8 | 32.72 | 75.56 | |
3 | 20150906 | 马从春 | 教研室 | 50 | 83 | 69.8 | 41.88 | 84.2 | 33.68 | 75.56 | |
4 | 20150821 | 张辉 | 三中体育 | 82 | 85.5 | 84.1 | 50.46 | 79.8 | 31.92 | 82.38 | |
5 | 20151005 | 毕慧 | 三中英语 | 72.5 | 87 | 81.2 | 48.72 | 84.6 | 33.84 | 82.56 | |
6 | 20150807 | 张园园 | 三中语文 | 63 | 78 | 72 | 43.20 | 85 | 34 | 77.20 | |
7 | 20150801 | 周德梅 | 三中语文 | 67 | 63 | 64.6 | 38.76 | 85.8 | 34.32 | 73.08 | |
8 | 20150716 | 胡明明 | 实小美术 | 63.5 | 91 | 80 | 48.00 | 82.4 | 32.96 | 80.96 | |
9 | 20150409 | 葛金娣 | 实小数学 | 79.5 | 100 | 91.8 | 55.08 | 83.8 | 33.52 | 88.60 | |
10 | 20150523 | 徐家亮 | 实小数学 | 61.5 | 96 | 82.2 | 49.32 | 77 | 30.8 | 80.12 | |
11 | 20150518 | 江红 | 实小数学 | 57 | 98 | 81.6 | 48.96 | 75.6 | 30.24 | 79.20 | |
12 | 20150428 | 陈波 | 实小数学 | 51.5 | 100 | 80.6 | 48.36 | 76 | 30.4 | 78.76 | |
13 | 20150601 | 代昌 | 实小数学 | 50.5 | 100 | 80.2 | 48.12 | 75.4 | 30.16 | 78.28 | |
14 | 20150519 | 李洁 | 实小数学 | 61 | 94 | 80.8 | 48.48 | 74.2 | 29.68 | 78.16 | |
15 | 20150923 | 郝花 | 实小体育 | 55 | 75 | 67 | 40.20 | 80.4 | 32.16 | 72.36 | |
16 | 20151111 | 柴雯怡 | 实小音乐 | 56 | 74 | 66.8 | 40.08 | 85.2 | 34.08 | 74.16 | |
17 | 20150622 | 唐莹莹 | 实小英语 | 77 | 83.5 | 80.9 | 48.54 | 79.8 | 31.92 | 80.46 | |
18 | 20150230 | 陈孟妹 | 实小语文 | 67.5 | 85 | 78 | 46.80 | 84 | 33.6 | 80.40 | |
19 | 20150118 | 孙燕 | 实小语文 | 76 | 77 | 76.6 | 45.96 | 83.8 | 33.52 | 79.48 | |
20 | 20150101 | 张开芳 | 实小语文 | 66 | 79.5 | 74.1 | 44.46 | 81.6 | 32.64 | 77.10 | |
21 | 20150227 | 周广银 | 实小语文 | 72 | 73.5 | 72.9 | 43.74 | 82.8 | 33.12 | 76.86 | |
22 | 20150213 | 陈西海 | 实小语文 | 53.5 | 88 | 74.2 | 44.52 | 79.8 | 31.92 | 76.44 | |
23 | 20150128 | 孙婷婷 | 实小语文 | 62 | 75 | 69.8 | 41.88 | 85.4 | 34.16 | 76.04 | |
24 | 20151022 | 齐先 | 一中地理 | 35 | 79 | 61.4 | 36.84 | 80.8 | 32.32 | 69.16 | |
25 | 20150324 | 张道喜 | 一中化学 | 63.5 | 93 | 81.2 | 48.72 | 76.6 | 30.64 | 79.36 | |
26 | 20150328 | 熊礼凤 | 一中历史 | 74.5 | 82 | 79 | 47.40 | 81.4 | 32.56 | 79.96 | |
27 | 20150921 | 赵玉龙 | 一中物理 | 46.5 | 87 | 70.8 | 42.48 | 74 | 29.6 | 72.08 | |
28 | 20151017 | 李超 | 一中信息 | 56.5 | 80 | 70.6 | 42.36 | 77.4 | 30.96 | 73.32 |
寿县教育局