经个人(单位)申报,人社部门初审、复核的程序,根据国务院国发[1978]104号、国务院国发[2005]38号、原省劳动和社会保障厅劳社[2008]45号文件规定,下列人员符合退休条件,拟办理退休手续,现将符合退休条件人员的基本情况予以公示,公示期自2015年8月18日至22日止,共5天,欢迎社会各界监督,监督电话:0564-4022389
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工 作时间 | 退休 时间 | 待遇执行时间 | 备注 |
1 | 阳光电力维修公司 | 张士学 | 男 | 1955.1 | 2000.1 | 2015.1 | 2015.9 | |
2 | 阳光电力维修公司 | 姚传宏 | 男 | 1955.3 | 2000.1 | 2015.3 | 2015.9 | |
3 | 阳光电力维修公司 | 吕克勤 | 男 | 1955.5 | 2000.1 | 2015.5 | 2015.9 | |
4 | 板桥镇人民政府 | 龙汝金 | 男 | 1955.8 | 2004.5 | 2015.8 | 2015.9 | 1969.12-1975.1军龄计算工龄 |
5 | 县供销社 | 张瑞海 | 男 | 1955.8 | 1974.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
6 | 县供销社 | 江永芝 | 女 | 1965.8 | 1986.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
7 | 县医院 | 肖家美 | 女 | 1955.11 | 1980.10 | 2010.11 | 2015.9 | |
8 | 县烟草专卖局 | 汪群 | 女 | 1965.8 | 1987.7 | 2015.8 | 2015.9 | |
9 | 县烟草专卖局 | 洪玲 | 女 | 1965.8 | 1981.7 | 2015.8 | 2015.9 | |
10 | 县粮食局 | 李华 | 女 | 1965.8 | 1982.10 | 2015.8 | 2015.9 | |
11 | 县食品公司 | 任平 | 女 | 1965.8 | 1982.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
12 | 县食品公司 | 邓以兰 | 女 | 1965.8 | 1990.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
13 | 县农村商业银行 | 周经云 | 女 | 1965.8 | 1997.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
14 | 就业局(食品公司) | 赵立江 | 男 | 1955.8 | 1971.8 | 2015.8 | 2015.9 | |
15 | 就业局(县外贸公司) | 张新生 | 男 | 1955.8 | 1973.4 | 2015.8 | 2015.9 | |
16 | 就业局(迎河供销社) | 朱树泽 | 男 | 1955.8 | 1973.5 | 2015.8 | 2015.9 | |
17 | 就业局(寿通公司) | 杨祝环 | 男 | 1955.8 | 1974.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
18 | 就业局(县百货公司) | 米永德 | 男 | 1955.8 | 1974.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
19 | 就业局(糖酒公司) | 米春敏 | 男 | 1955.8 | 1974.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
20 | 就业局(县石油公司) | 周榜礼 | 男 | 1955.8 | 1974.3 | 2015.8 | 2015.9 | |
21 | 就业局(寿化劳服公司) | 闫秋生 | 男 | 1955.8 | 1974.5 | 2015.8 | 2015.9 | |
22 | 就业局(县副食加工厂) | 闫广明 | 男 | 1955.8 | 1975.3 | 2015.8 | 2015.9 | |
23 | 就业局(县百货公司) | 朱永志 | 男 | 1955.8 | 1975.3 | 2015.8 | 2015.9 | |
24 | 就业局(县印刷厂) | 邵显跃 | 男 | 1955.8 | 1975.3 | 2015.8 | 2015.9 | |
25 | 就业局(汽配公司) | 刘伟 | 男 | 1955.8 | 1975.4 | 2015.8 | 2015.9 | |
26 | 就业局(县麻棉公司) | 陶善友 | 男 | 1955.8 | 1976.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
27 | 就业局(三觉粮站) | 梁允胜 | 男 | 1955.8 | 1976.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
28 | 就业局(县医药公司) | 张书礼 | 男 | 1955.8 | 1978.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
29 | 就业局(堰口木器厂) | 缪维啓 | 男 | 1955.8 | 1979.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
30 | 就业局(肉食商店) | 朱公韦 | 男 | 1955.8 | 1979.9 | 2015.8 | 2015.9 | |
31 | 就业局(古城建筑装潢公司) | 朱多全 | 男 | 1955.8 | 1979.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
32 | 就业局(三觉镇人民政府) | 江发科 | 男 | 1955.8 | 1976.12 | 2015.8 | 2015.9 | 1996.1-1996.12工龄间断 |
33 | 就业局(糖酒公司) | 黄文梅 | 女 | 1962.12 | 1980.7 | 2012.12 | 2015.9 | |
34 | 就业局(县麻制品厂) | 李天荣 | 女 | 1965.2 | 1986.12 | 2015.2 | 2015.9 | |
35 | 就业局(糖酒公司) | 杨敏 | 女 | 1965.6 | 1982.5 | 2015.6 | 2015.9 | |
36 | 就业局(县麻纺厂) | 顾广池 | 女 | 1965.7 | 1984.9 | 2015.7 | 2015.9 | |
37 | 就业局(寿县百货公司) | 孙荣 | 女 | 1965.8 | 1980.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
38 | 就业局(县燃料公司) | 杨惠琴 | 女 | 1965.8 | 1980.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
39 | 就业局(正阳粮站) | 刘春林 | 女 | 1965.8 | 1981.10 | 2015.8 | 2015.9 | |
40 | 就业局(县酒厂) | 李松 | 女 | 1965.8 | 1981.10 | 2015.8 | 2015.9 | |
41 | 就业局(县百货公司) | 应志兰 | 女 | 1965.8 | 1981.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
42 | 就业局(县百货公司) | 杨永萍 | 女 | 1965.8 | 1981.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
43 | 就业局(八公山矿泉饮料厂) | 刘淑娟 | 女 | 1965.8 | 1981.8 | 2015.8 | 2015.9 | |
44 | 就业局(三觉粮站) | 余茂兰 | 女 | 1965.8 | 1981.9 | 2015.8 | 2015.9 | |
45 | 就业局(三觉粮站) | 余茂芝 | 女 | 1965.8 | 1983.3 | 2015.8 | 2015.9 | |
46 | 就业局(县医药公司) | 陶群 | 女 | 1965.8 | 1982.11 | 2015.8 | 2015.9 | |
47 | 就业局(县国税局印刷厂) | 杨爱军 | 女 | 1965.8 | 1982.3 | 2015.8 | 2015.9 | |
48 | 就业局(瓦埠粮站) | 曹颖 | 女 | 1965.8 | 1982.8 | 2015.8 | 2015.9 | |
49 | 就业局(县百货公司) | 汪云 | 女 | 1965.8 | 1983.10 | 2015.8 | 2015.9 | |
50 | 就业局(双桥粮站) | 邵忠云 | 女 | 1965.8 | 1983.3 | 2015.8 | 2015.9 | |
51 | 就业局(原饮服公司) | 轩家云 | 女 | 1965.8 | 1983.5 | 2015.8 | 2015.9 | |
52 | 就业局(三觉粮站) | 黄志敏 | 女 | 1965.8 | 1983.6 | 2015.8 | 2015.9 | |
53 | 就业局(糖酒公司) | 刘伟 | 女 | 1965.8 | 1984.8 | 2015.8 | 2015.9 | |
54 | 就业局(麻纺厂) | 梅新云 | 女 | 1965.8 | 1984.9 | 2015.8 | 2015.9 | |
55 | 就业局(县电器厂) | 朱传珍 | 女 | 1965.8 | 1985.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
56 | 就业局(正阳皮鞋厂) | 张运珍 | 女 | 1965.8 | 1985.5 | 2015.8 | 2015.9 | |
57 | 就业局(饮食服务公司) | 代娟 | 女 | 1965.8 | 1986.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
58 | 就业局(迎河粮站) | 王啟敏 | 女 | 1965.8 | 1987.4 | 2015.8 | 2015.9 | |
59 | 就业局(县服装厂) | 方贤凤 | 女 | 1965.8 | 1987.6 | 2015.8 | 2015.9 | |
60 | 就业局(寿通公司) | 蔡丽 | 女 | 1965.8 | 1988.7 | 2015.8 | 2015.9 | |
61 | 就业局(麻纺厂) | 张广梅 | 女 | 1965.8 | 1990.9 | 2015.8 | 2015.9 | |
62 | 就业局(县绣绒厂) | 杨纪云 | 女 | 1965.8 | 1990.9 | 2015.8 | 2015.9 | |
63 | 就业局(老庙农具社) | 杨士军 | 男 | 1955.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
64 | 就业局(水泥厂劳服公司) | 王宏兰 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
65 | 就业局(水泥厂劳服公司) | 李利 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
66 | 就业局(化肥厂劳服公司) | 孙长荣 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
67 | 就业局(县二建公司) | 王永华 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
68 | 就业局(水泥厂劳服公司) | 王永秀 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
69 | 就业局(安丰油脂) | 赵义梅 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
70 | 就业局(化肥厂劳服公司) | 张荣平 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
71 | 就业局(麻纺厂) | 陶良菊 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
72 | 就业局(县华光厂) | 赵士云 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
73 | 就业局(寿化劳服公司) | 陈劲华 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
74 | 就业局(卫生防疫站) | 王修珍 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
75 | 就业局(小甸粮油公司) | 张秀娟 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
76 | 就业局(县绣绒厂) | 刘长英 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
77 | 就业局(安丰粮站) | 罗运霞 | 女 | 1965.8 | 1996.1 | 2015.8 | 2015.9 | |
78 | 就业局(县医院) | 陶德钧 | 女 | 1965.8 | 1996.7 | 2015.8 | 2015.9 | |
79 | 就业局(县花炮厂) | 刘桂霞 | 女 | 1965.6 | 2000.1 | 2015.6 | 2015.9 | |
80 | 就业局(双桥供销社) | 李宏培 | 男 | 1955.8 | 1979.7 | 2015.8 | 2015.9 | |
81 | 就业局(迎河竹业社) | 张家珍 | 女 | 1965.8 | 1986.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
82 | 就业局(迎河杂货店) | 陶宪凤 | 女 | 1965.8 | 1986.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
83 | 就业局(申桥供销社) | 李云 | 女 | 1965.8 | 1986.5 | 2015.8 | 2015.9 | |
84 | 就业局(县农资公司) | 许芝云 | 女 | 1965.8 | 1984.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
85 | 就业局(县邮政局) | 董俊 | 女 | 1965.6 | 1996.1 | 2015.6 | 2015.9 | |
86 | 就业局(麻纺厂) | 滕云 | 女 | 1965.8 | 1984.9 | 2015.8 | 2015.9 | |
87 | 寿县新华书店 | 孙长明 | 男 | 1955.8 | 1974.12 | 2015.8 | 2015.9 | 1977.4-1980.10工龄间断 |
88 | 就业局(群力农机修造厂) | 李灿兰 | 女 | 1965.8 | 1986.12 | 2015.8 | 2015.9 | |
89 | 县物资回收公司 | 薛文学 | 男 | 1955.7 | 1996.1 | 2015.7 | 2015.9 | |
对以上退休人员存在异议的,可在2015年8月22日前,向寿县人社局社保一股反映, 联系电话:4036276。 |